Kredyt na mieszkanie, kredyt mieszkaniowy
Jeśli jesteśmy zdecydowani na zaciągnięcie kredytu na mieszkanie bądź budowę domu, rozsądnie byłoby uprzednio przemyśleć dokładnie, jakiej wielkości mieszkanie lub dom są nam potrzebne. Zbyt duży lokal nie tylko jest drogi w zakupie, ale będzie również drogi w utrzymaniu....
Porównanie kredytów mieszkaniowych
Porównaj oferty i sprawdź, w którym banku otrzymasz kredyt
Pokaż opcje porównaniaMożesz wybrać maksymalnie 5 kryteriów porównania jednocześnie
- Wkład własny to środki finansowe, które powinien posiadać kredytobiorca, niezbędne w celu sfinansowania zakupu lub budowy kredytowanej nieruchomości. Wysokość wymaganego wkładu własnego zależy od oferty danego banku. Obecnie większość banków nie wymaga wkładu własnego. Banki finansują 100% wartości nieruchomości.
| Instytucja | Max. wysokość | Waluta kredytu | Oprocentowanie PLN | Kontakt | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
do 100% wartości nieruchomości | PLN | ustalane indywidualnie | kontakt | |||||||||||
|
Do 110% wartości nieruchomości | CHF, EUR, GBP, PLN, USD | Od 5.86% do 9.86% | kontakt | |||||||||||
|
Do 80% wartości nieruchomości | CHF, EUR, PLN, USD | Od 8.55% do 10.65% | kontakt | |||||||||||
|
Do 100% wartości nieruchomości | CHF, EUR, GBP, PLN, USD | ustalane indywidualnie | kontakt | |||||||||||
|
do 90% wartości nieruchomości | EUR, PLN | Od 5.96% do 6.41% | kontakt | |||||||||||
|
- | PLN | Od 5.89% do 6.29% | kontakt | |||||||||||
|
Do 100% wartości nieruchomości | EUR, PLN | Od 6.26% | kontakt | |||||||||||
|
Do 100% wartości nieruchomości | EUR, PLN | Od 6.16% | kontakt | |||||||||||
|
Do 100% wartości nieruchomości | PLN | Od 5.87% do 6.97% | kontakt | |||||||||||
|
Do 110% wartości nieruchomości | CHF, EUR, GBP, PLN, USD | Od 7.47% | kontakt | |||||||||||
|
Do 100% wartości nieruchomości | PLN | ustalane indywidualnie | kontakt | |||||||||||
|
Do 80 % wartości nieruchomości | EUR, PLN | Od 6.08% | kontakt | |||||||||||
| Oferta doradców | |||||||||||||||
|
do 130% wartości nieruchomości | CHF, EUR, GBP, PLN, USD | ustalane indywidualnie | kontakt | |||||||||||
|
do 100% wartości nieruchomości | CHF, EUR, GBP, PLN, USD | ustalane indywidualnie | kontakt | |||||||||||
|
do 130% wartości nieruchomości | CHF, EUR, GBP, PLN, USD | ustalane indywidualnie | kontakt | |||||||||||
|
do 130% wartości nieruchomości | CHF, EUR, GBP, PLN, USD | ustalane indywidualnie | kontakt | |||||||||||
Często warto zastanowić się, czy aby na pewno potrzebujemy dużego domu, w drogiej dzielnicy. Budowa w tańszej technologii, wybór mniej atrakcyjnej lokalizacji i zmniejszenie nieco planowanej wielkości domu, mogą bardzo obniżyć koszty, a co za tym idzie, spowodować, że zmaleje wielkość kredytu mieszkaniowego, jaki musimy zaciągnąć. Trzeba jednak mieć na uwadze, iż mieszkanie lub dom to inwestycja na długie lata i powinna zachować przez ten czas swoją wartość rynkową.
Kredyt na zakup mieszkania lub kredyt na budowę domu to jedne z najpopularniejszych produktów finansowych na rynku ostatnich lat.
Jeśli chcesz wybrać najlepszy kredyt mieszkaniowy lub dowiedzieć się więcej na ten temat, polecamy sprawdzenie najkorzystniejszych ofert (powyżej), wizytę na forum - Kredyty na mieszkanie forum, lub skorzystanie z naszego Poradnika finansowego.


